Сезон 90/91

Высшая лига

Турнирная таблица
Команда И В Н П М О
1 «Енисей» Красноярск 26 17 5 4 101:63 39
2 «Зоркий» Красногорск 26 17 4 5 130:65 38
3 «Динамо» Москва 26 13 8 5 105:80 34
4 «Водник» Архангельск 26 15 4 7 117:65 34
5 «Строитель» Сыктывкар 26 11 5 10 80:89 27
6 «Саяны» Абакан 26 12 3 11 103:120 27
7 СКА (Свердловск) 26 10 6 10 99:96 26
8 «Локомотив» Иркутск 26 13 0 13 102:127 26
9 «Кузбасс» Кемерово 26 9 7 10 86:81 25
10 «Сибсельмаш» Новосибирск 26 10 4 12 100:106 24
11 «Динамо» Алма-Ата 26 10 4 12 101:93 24
12 «Старт» Горький 26 8 7 11 89:104 23
13 СКА Хабаровск 26 5 4 17 86:115 14
14 «Североникель» Мончегорск 26 1 1 24 65:160 3
  • Просмотры: 4657
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.