Сезон 74/75

Высшая лига

Высшая лига. 21 ноября 1974 - 25 марта 1975. 14 команд. Чемпионат проводился в два круга.
М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 “Динамо” Москва -X- 4:3 9:0 8:2 6:2 3:1 4:2 4:0 7:0 3:0 9:4 5:0 5:1 11:1
2 “Динамо” Алма-Ата 3:3 -X- 4:4 8:3 14:5 2:1 6:7 9:0 6:0 6:2 8:3 12:0 3:2 8:0
3 СКА Свердловск 4:2 4:7 -X- 5:7 10:3 5:3 5:2 3:0 6:3 3:0 9:1 11:1 9:6 6:2
4 СКА Хабаровск 3:10 2:4 4:4 -X- 3:4 4:4 3:5 2:1 12:2 0:1 9:0 4:2 11:5 11:3
5 “Зоркий” Красногорск 2:4 2:1 4:4 2:3 -X- 3:2 2:3 2:3 6:4 5:3 2:6 11:3 8:2 2:2
6 “Волга” Ульяновск 1:5 9:3 3:10 4:2 4:7 -X- 5:2 13:6 6:1 4:2 7:4, 5:2 5:4 4:2
7 “Ур.трубник” Первоуральск 5:8 2:15 4:8 3:6 2:6 5:2 -X- 6:1 6:4 3:4 5:3 3:3 3:2 3:1
8 “Водник” Архангельск 1:1 1:2 3:3 3:6 1:6 5:3 4:1 -X- 1:6 0:1 4:3 5:0 9:5 4:3
9 “Енисей” Красноярск 2:12 1:11 5:9 5:3 4:3 3:0 2:3 4:0 -X- 2:2 2:5 3:4 3:3 5:2
10 “Вымпел” Калининград 0:8 0:6 2:2 1:4 2:3 3:4 3:1 4:4 2:6 -X- 4:3 9:2 2:1 4:2
11 “Литейщик” Караганда 1:5 0:10 3:3 2:6 6:7 4:3 2:5 1:6 10:5 5:4 -X- 4:6 7:1 5:1
12 “Локомотив” Иркутск 1:13 2:10 2:2 3:3 2:1 3:12 6:6 3:3 5:9 4:3 8:5 -X- 3:4 4:2
13 “Кузбасс” Кемерово 0:11 1:15 1:4 2:2 2:2 1:3 7:5 3:2 1:2 2:2 4:4 3:3 -X- 8:2
14 “Северон-ль” 3:6 2:5 1:3 6:10 1:5 5:7 2:3 3:7 5:3 5:3 2:2 5:4 5:2 -X-
Турнирная таблица
М Команда И В Н П Мз Мп О
1 “Динамо” Москва 26 22 2 2 166 43 48
2 “Динамо” Алма-Ата 26 20 2 4 181 60 42
3 СКА Свердловск 26 16 7 3 136 82 39
4 СКА Хабаровск 26 13 4 9 125 97 30
5 “Зоркий”Красногорск 26 13 3 10 105 97 29
6 “Волга” Ульяновск 26 14 1 11 115 96 29
7 “Ур.трубник”Первоуральск 26 12 2 12 95 114 26
8 “Водник”Архангельск 26 9 4 13 74 97 22
9 “Енисей” Красноярск 26 9 2 15 86 130 20
10 “Вымпел”Калининград 26 8 4 14 64 88 20
11 “Литейщик” Караганда 26 8 3 15 96 132 19
12 “Локомотив” Иркутск 26 5 6 15 73 156 16
13 “Кузбасс” Кемерово 26 4 6 16 73 130 14
14 “Североникель” 26 4 2 20 68 135 10
"Североникель" в сезоне 1974-75
ФИО Поз Игр Мячей
Алабин Сергей н 4 -
Балдин Николай н 21 5
Балков Виктор - 10 2
Бондарев Анатолий в 22 -
Клеймёнов Анатолий н 23 19
Кузнецов Сергей - 18 1
Лещенко Владимир з 23 -
Момотов Владимир - 4 -
Осокин Виктор п 25 1
Павлюченков Евгений з 24 2
Приходько Валерий - 26 1
Рылеев Валерий з 20 21
Саксонов Александр - 25 7
Скачков Игорь - 25 1
Тепляков Сергей н 26 7
Федорков Виктор в 6 -
Ширшов Виктор - 25 1
Щукин Геннадий - 3 -
Высшую лигу должен был покинуть "Североникель" Мончегорск, однако решением Федерации хоккея с мячом СССР он был оставлен вместо расформированного "Литейщика" Караганда
  • Просмотры: 4826
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.