Соперники 1965-1990

Первая лига

Команда И В Н П Р/м
1. «Север» (Северодвинск) 77 44 14 19 343-194
2. «Труд», «Красная Заря» (Ленинград) 77 53 12 12 348-169
3. «Фили» (Москва) 64 39 14 11 304-158
4. «Эжва»,«Сыктывкарстрой»,
«Строитель»(Сыктывкар)
51 27 11 13 174-103
5. «Нефтяник» (Новокуйбышевск) 36 26 5 5 240-89
6. «Труд» (Куйбышев) 34 26 3 5 189-54
7. «Родина»(Киров) 25 12 2 11 112-85
8. «Знамя» (Воткинск) 25 18 4 3 126-55
9. «Торпедо» (Сызрань) 23 15 6 2 123-52
10. «Водник» (Архангельск) 20 8 2 10 59-79
11. «Ока» (Навашино) 20 15 1 4 115-50
12. «Ракета»(Казань) 16 10 0 6 82-47
13. «Двина» (Новодвинск) 12 10 0 2 75-28
14. «Прогресс» (Киров) 12 9 2 1 61-28
15. «Вымпел» (Калининград) 12 5 2 5 29-29
16. «Уралец» (Уральск) 12 9 0 3 69-33
17. «Строитель», «Черемшан» (Димитровград) 12 8 0 4 67-31
18. «Труд», «Торпедо» (Курск) 10 4 2 4 37-23
19. «Сатурн» (Рыбинск) 6 4 0 2 25-11
20. «Дальсельмаш» (Биробиджан) 6 5 0 1 39-17
21. «Юность» (Омск) 5 2 0 3 16-15
22. «Труд» (Красногорск) 4 2 0 2 8-8
23. «Труд»(Иваново) 4 3 1 0 15-7
24. «Металлург» (Боровичи) 4 3 1 0 16-5
25. «Металлист» (Костино) 4 3 0 1 15-4
26. «Труд», «Маяк» (Краснотурьинск) 4 3 1 0 31-11
27. «Уралхиммаш» (Свердловск) 4 3 0 1 22-16
28. «Лесопильщик» (Архангельск) 4 3 0 1 21-7
29. «Саяны» (Абакан) 4 0 1 3 12-17
30. «Универсал» (Саратов) 4 4 0 0 21-2
31. «Северная Двина» (Архангельск) 4 3 1 0 23-9
32. «Локомотив» (Оренбург) 3 2 0 1 12-3
33. «Строитель»(Хабаровск) 3 2 1 0 16-7
34. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 3 0 0 3 10-20
35. «Уральский трубник» (Первоуральск) 3 1 0 2 11-12
36. «Юность» (Шелехов) 3 3 0 0 22-5
37. «Шахтер» (Ленинск-Кузнецкий) 2 2 0 0 7-2
38. «Амур» (Комсомольск-на-Амуре) 2 1 0 1 9-6
39. «Волна» (Ленинград) 2 2 0 0 8-0
40. «Водник» (Усть-Кут) 2 2 0 0 9-2
41. «Хромпик» (Первоуральск) 2 1 0 1 12-4
42. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 2 2 0 0 19-5
43. «Локомотив» (Иркутск) 2 0 1 1 4-5
44. «Локомотив»(Хабаровск) 2 2 0 0 16-3
45. «Строитель» (Шелехов) 2 1 0 1 5-8
46. «Торпедо» (Сосновоборск) 2 1 0 1 6-4
47. «Старт»(Горький) 1 0 0 1 2-8
48. «Восток» (Арсеньев) 1 1 0 0 13-3
49. «Нефтяник» (Хабаровск) 1 1 0 0 6-1
50. «Волга» (Ульяновск) 1 1 0 0 13-6
51. «Кузбасс»(Кемерово) 1 0 0 1 3-7
Итого: 635 400 87 148 3010-1547
  • Просмотры: 5040
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.