Сезон 04/05

Первая лига

1 группа 1 этап
М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О
1 "Динамо" Москва -X- 7:2 6:1 5:2 9:1 8:1 9:2 4:1 9:2 14:0 10:6 20 17 1 2 127-45 52
2 "АМНГР-Мурман" Мурманск 4:2 4:0 -X- 7:4 7:3 9:2 7:1 9:3 6:3 14:2 14:5 20 17 1 2 139-57 52
3 ХК "Мончегорск-СН" 3:4 3:4 1:2 3:3 -X- 6:3 5:3 5:1 7:1 13:2 8:3 20 9 1 10 90-74 28
4 "Старт" Нерехта 2:4 1:7 1:8 4:9 6:4 6:5 -X- 3:2 1:2 7:3 8:2 20 8 1 11 70-102 25
5 ХК "Боровичи" 3:6 1:4 1:11 1:6 0:7 5:3 3:4 2:3 -X- 9:3 8:2 20 5 1 14 57-99 16
6 "Вымпел" Королев 3:12 3:3 4:8 4:8 3:5 0:2 4:4 3:8 1:4 5:5 -X- 20 0 3 17 58-164 3
2 этап
За 1-4-е места
М Команда 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 "Динамо" Москва -X- 5:2 4:1 7:2 5:2 9:0 15:2 32 26 1 5 199-77 79
2 "АМНГР-Мурман" Мурманск 4:2 5:4 -X- 4:1 5:2 6:2 7:5 32 26 1 5 197-93 79
3 ХК "Мончегорск-СН" 5:10 4:3 3:5 4:2 -X- 6:2 4:2 32 14 1 17 132-127 43
4 "Старт" Нерехта 1:2 4:6 4:10 0:7 3:6 5:3 -X- 32 9 1 22 100-183 28

Лучшие бомбардиры:

  1. Петр Широков ("АМНГР") - 40
  2. Сергей Покидов ("Мончегорск - СН") - 38
  3. Валерий Люлюмов ("Динамо") - 34
  4. Владимир Архипов ("АМНГР") - 32
  5. Дмитрий Козлов ("АМНГР") и Андрей Киселев ("Мончегорск - СН") - по 30
  6. Юрий Помазан ("АМНГР") - 25

Финальный турнир
Москва - Красногорск

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П Мячи О
1 "Динамо" Москва -X- 7:4 6:3 9:3 8:1 7:0 5:1 6 6 0 0 42-12 18
2 "АМНГР-Мурман" Мурманск 4:7 -X- 2:3 8:4 7:4 5:2 7:2 6 4 0 2 33-22 12
3 "Универсал" Саратов 3:6 3:2 -X- 3:3 2:2 1:2 4:1 6 2 2 2 16-16 8
4 ХК "Мончегорск-СН" 3:9 4:8 3:3 -X- 3:4 8:4 5:3 6 2 1 3 26-31 7
5 "Надежда" Биробиджан 1:8 4:7 2:2 4:3 -X- 3:4 6:3 6 2 1 3 20-27 7
6 "Топкинец" Топки 0:7 2:5 2:1 4:8 4:3 -X- 2:2 6 2 1 3 14-26 7
7 "Маяк-2" Краснотурьинск 1:5 2:7 1:4 3:5 3:6 2:2 -X- 6 0 1 5 12-29 1

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь - Всеволод Харчев ("Динамо")
Защитник - Юрий Помазан ("АМНГР-Мурман")
Полузащитник - Николай Изотов ("АМНГР-Мурман")
Нападающий - Валерий Люлюмов ("Динамо")

Бомбардиры:
  1. Александр Березин ("Динамо") и Андрей Киселев ("Мончегорск-СН") - по 9 мячей
  2. Юрий Помазан ("АМНГР"), Владимир Сенотрусов ("Надежда") - по 8
  3. Валерий Люлюмов ("Динамо"), Недосекин ("Надежда") - по 7
  4. Кирилл Давыдов ("Динамо"), Дмитрий Сухондяевский ("Мончегорск-СН"), Андрей Кабанов ("Универсал"), Петр Широков ("АМНГР-Мурман"), Евгений Потапов ("Топкинец") - по 6
ХК "Мончегорск-Североникель" - 2004/05
ФИО Игр Мячей Штраф
Киселев Андрей 38 38 35
Сухондяевский Дмитрий 38 17 5
Алексейкин Сергей 38 16 40
Радион Александр 38 14 135
Карымов Виталий 38 6 40
Пеньков Сергей 38 5 135
Агеев Павел 38 1 120
Дьяченко Андрей 38 1 120
Покидов Сергей 37 43 10
Тюкавин Олег 36 1 65
Лещенко Владимир 34 2 250
Тимофеев Роман 33 0 20
Пантеев Сергей 33 0 170
Ветров Михаил 30 3 35
Старосветский Сергей 28 6 10
Петровский Валерий 28 1 85
Кислов Алексей 26 4 40
Каменев Виктор 23 0 0
Семенков Кирилл 11 0 0
Солдатов Николай 8 0 10
Итого : 20 игроков 158 1325
  • Просмотры: 6526
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.