Сезон 95/96

Высшая лига

Команда И В Н П М О
1 «Водник» Архангельск 27 19 2 6 176:79 40
2 «Сибсельмаш» Новосибирск 29 17 1 11 145:88 35
3 «Старт» Горький 28 19 2 7 137:88 40
4 «Сибскана» Иркутск 26 14 3 9 103:94 31
5 «Волга» Ульяновск 29 18 2 9 122:102 38
6 «Енисей» Красноярск 28 15 1 12 113:100 31
7 «Маяк» Краснотурьинск 28 14 4 10 117:97 32
8 «Родина» Киров 27 13 1 13 104:107 27
9 СКА-"Зенит" Екатеринбург 26 15 3 8 125:82 33
10 «Кузбасс» Кемерово 26 12 3 11 123:110 27
11 СКА Хабаровск 26 13 4 9 94:86 30
12 «Североникель» Мончегорск 26 14 0 12 89:94 28
13 «Строитель» Сыктывкар 26 12 4 10 109:97 28
14 «Локомотив» Оренбург 26 7 3 16 85:143 17
15 «Зоркий» Красногорск 28 11 1 16 116:129 23
16 «Агрохим» Березники 28 12 2 14 104:96 26
17 «Подшипник» Самара 28 11 2 15 91:136 24
18 «Север» Северодвинск 28 11 2 15 127:139 24
19 «Саяны» Абакан 28 10 3 15 106:127 23
20 «Динамо» Москва 28 8 1 19 105:153 17
21 «Шахтёр» Ленинск-Кузнецкий 28 6 3 19 73:160 15
22 «Евразия-Спорт» Первоуральск 28 6 1 21 76:133 13

Турнир за 9-14 места
Екатеринбург
М Команда 9 10 11 12 13 14 В Н П М О
9 СКА-"Зенит" Екатиринбург -X- 7:4 0:0 10:1 5:2 8:6 6 2 2 57-29 20
10 "Кузбасс" Кемерово 5:1 -X- 9:1 0:2 6:8 13:4 6 0 4 64-44 18
11 СКА Хабаровск 4:4 1:9 -X- 3:2 2:4 5:1 5 2 3 40-33 17
12 "Североникель" Мончегорск 5:4 3:8 4:1 -X- 3:2 2:5 5 0 5 31-38 15
13 "Строитель" Сыктывкар 1:4 6:8 3:5 5:2 -X- 5:1 4 1 5 38-38 13
14 "Локомотив" Оренбург 1:14 6:8 3:13 0:7 2:2 -X- 1 1 8 29-77 4
На розовом фоне результаты матчей, проведенных на предварительном этапе.
22 лучших - нападающий С.Покидов
Штрафное время "Североникель" 940+2к (Тарасов, Ефремов) Количество зрителей - Мончегорск -19100 (10 игр)
Североникель в сезоне 95/96
Игрок Поз. Игр Голов
Покидов Сергей нп 26 42
Замарин Эдуард зщ 26 2
Горбов Олег 26 16
Каменев Виктор вр 26 -
Саксонов Эдуард зщ 26 -
Стольников Андрей зщ 26 -
Макаров Андрей пз 25 9
Широков Пётр пз 25 3
Тарасов Феликс зщ 24 3
Аврясов Константин зщ 24 1
Бунеев Анатолий пз 24 -
Старосветский Сергей пз 23 8
Савичев Андрей нп 17 -
Ефремов Николай пз 15 1
Гусев Сергей 12 -
Салин Николай нп 9 4
Ильин Дмитрий пз 7 -
Рябинин Михаил вр 7 -
Рожин Кирилл пз 4 -
Красовский Яков нп 3 -
Жмуцкий Михаил пз 2 -
  • Просмотры: 6363
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.