Соперники 1998-2002, 2004-2005

Первая лига

Команда И В Н П Р/М
1 «Вектор», ХК «Боровичи» (Боровичи) 25 11 1 13 97-108
2 «Красная Заря», ХК «БСК» (Санкт-Петербург) 16 4 2 10 44-70
3 «Криогенмаш» (Балашиха) 16 16 0 1 168-22
4 «Вымпел» (Королев) 20 15 1 5 136-57
5 «Старт» (Нерехта) 24 18 1 5 138-62
6 «Арктика», «Мурман», «АМНГР-Мурман» 24 12 2 10 130-86
7 «Стрела» (Жуковский) 12 5 2 5 47-42
8 «Динамо» (Москва) 17 6 1 10 67-82
9 «Локомотив» (Бологое) 4 4 0 0 13-4
10 «Родник» (Родники) 4 4 0 0 13-6
11 «Зоркий-2»(Красногорск) 4 4 0 0 55-4
12 «Зенит» (Иркутск) 2 1 0 1 7-7
13 «Карачаганак» (Уральск) 1 1 0 0 5-1
14 «Маяк-2» (Краснотурьинск) 2 2 0 0 9-5
15 «Универсал» (Саратов) 2 1 1 0 9-7
16 «Лесохимик» (У-Илимск) 1 0 1 0 8-8
17 «Симбирск» (Ульяновск) 1 0 0 1 6-7
18 «Топкинец» (Топки) 1 1 0 0 8-4
19 «Надежда» (Биробиджан) 1 0 0 1 3-4
Итого:
  • Просмотры: 6403
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.