Ошибка

Финал 1 лиги 09/10
 Состав - Кольская ГМК


 Вратарь  Родился Сыграл Стартовый состав Заменял Заменялся Гол Пас Штраф Удален до конца матч Отбитые пенальти
  Денис Лебедев   09.06.1987 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Российская Федерация Евгений Крюков   06.10.1977 (46) 6 6 0 0 0 1 0 0 0
Всего Гол Пас Штраф Удален до конца матч Отбитые пенальти
  0 1 0 0 0
 Защитник  Родился Сыграл Стартовый состав Заменял Заменялся Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  Российская Федерация Владимир Лещенко   22.04.1979 (44) 6 6 0 0 0 0 40 0 0 0
  Российская Федерация Кирилл Незнамов   11.01.1990 (34) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  Российская Федерация Юрий Токаев   14.04.1975 (48) 6 6 0 0 0 0 40 0 0 0
  Российская Федерация Александр Тихонов   11.06.1984 (39) 6 6 0 0 8 0 20 0 0 8
  Российская Федерация Данил Цебро   01.04.1988 (35) 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0
Всего Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  8 1 110 0 0 8
 Полузащитник  Родился Сыграл Стартовый состав Заменял Заменялся Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  Российская Федерация Андрей Хлюпин   04.02.1979 (45) 6 6 0 0 4 4 20 0 0 8
  Российская Федерация Игорь Невидимов   19.03.1987 (37) 6 6 0 0 2 0 10 0 0 2
  Российская Федерация Сергей Махнач   04.01.1980 (44) 6 6 0 0 6 0 10 0 1 6
  Российская Федерация Александр Ширяев   02.07.1982 (41) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 1
  Российская Федерация Юрий Степочкин   01.09.1975 (48) 6 6 0 0 4 11 0 0 0 15
  Антон Рычков   10.01.1985 (39) 6 6 0 0 1 1 20 0 0 2
  Российская Федерация Роман Сухоруков   11.12.1984 (39) 6 6 0 0 0 1 0 0 0 1
  Российская Федерация Сергей Старосветский   09.03.1971 (53) 6 6 0 0 0 1 0 0 0 1
Всего Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  26 19 170 0 1 36
 Нападающий  Родился Сыграл Стартовый состав Заменял Заменялся Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  Российская Федерация Андрей Киселев   22.07.1983 (40) 6 6 0 0 4 1 0 0 0 5
  Российская Федерация Яков Красовский   01.05.1979 (44) 6 6 0 0 3 1 10 0 0 4
  Дмитрий Полынский   12.08.1985 (38) 6 6 0 0 2 2 0 0 0 4
  Российская Федерация Марат Юмангулов   17.06.1982 (41) 6 6 0 0 2 0 10 0 0 2
Всего Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
  37 23 190 0 1 15

Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.