Новости
- Ошибка
Первенство 10/11 2 этап |
Таблица |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Кольская ГМК | 20 | 17 | 0 | 3 | 113:38 | 75 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Мурман | 20 | 14 | 0 | 6 | 109:51 | 58 | 42 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Вымпел | 20 | 12 | 0 | 8 | 98:63 | 35 | 36 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Акжайык | 20 | 8 | 0 | 12 | 66:84 | -18 | 24 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Универсал | 20 | 7 | 1 | 12 | 56:92 | -36 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Черемшан | 20 | 1 | 1 | 18 | 45:159 | -114 | 4 |
Финальный турнир | Наша команда |
И = Игры | В = Побед | Н = Ничьих | П = Поражений | Мз-Мп = Забитые и пропущеные мячи | +/- = Разница | О = Очки |
« Начало Предыдущий 19 20 21 22 Следующий Конец » |
бес
25. Февраля, 2013 | #
Да ладно
Cizum
20. Февраля, 2013 | #
Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...