Ошибка

Первенство 09/10
Информация - Владимир Лещенко

Личные данные

Фото Владимир Лещенко
Имя: Владимир Лещенко
Родился(Лет): 22.04.1979 (44)
Игровой номер: 2
Амплуа: Защитник

Справка

Воспитанник мончегорского хоккея, выступал ХК "Мончегорск-Североникель", "Вымпел" Королев, "Торпедо" Сызрань, "АМНГР-Мурман" Мурманск, "Старт" Нерехта

История игр


Игры Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
Суббота Декабрь 05 Кольская ГМК 6 - 2 Вымпел 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Декабрь 06 Кольская ГМК 7 - 2 Вымпел 0 0 10 0 0 0
Суббота Декабрь 12 Кольская ГМК 8 - 1 Старт Нерехта 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Декабрь 13 Кольская ГМК 10 - 0 Старт Нерехта 0 0 0 0 0 0
Суббота Декабрь 19 Волга-2 1 - 12 Кольская ГМК 0 1 0 0 0 1
Воскресенье Декабрь 20 Волга-2 1 - 6 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Вторник Декабрь 22 Универсал 5 - 13 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Среда Декабрь 23 Универсал 3 - 8 Кольская ГМК 0 0 5 0 0 0
Суббота Декабрь 26 Вымпел 2 - 5 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Декабрь 27 Вымпел 1 - 5 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Понедельник Январь 11 Кольская ГМК 6 - 3 Акжайык 0 0 0 0 0 0
Вторник Январь 12 Кольская ГМК 4 - 3 Акжайык 1 0 0 0 0 1
Пятница Январь 22 Кольская ГМК 10 - 2 Волга-2 0 0 0 0 0 0
Суббота Январь 23 Кольская ГМК 15 - 3 Волга-2 0 0 0 0 0 0
Вторник Январь 26 Кольская ГМК 16 - 0 Черемшан 0 0 0 0 0 0
Среда Январь 27 Кольская ГМК 16 - 0 Черемшан 0 0 0 0 0 0
Суббота Январь 30 Кольская ГМК 2 - 3 Универсал 0 0 10 0 0 0
Воскресенье Январь 31 Кольская ГМК 7 - 0 Универсал 0 0 0 0 0 0
Четверг Февраль 04 Старт Нерехта 1 - 10 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Суббота Февраль 06 ЦСК ВВС 4 - 8 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Февраль 07 ЦСК ВВС 3 - 12 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Вторник Февраль 09 Акжайык 3 - 2 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Суббота Февраль 13 Черемшан 1 - 18 Кольская ГМК 0 0 10 0 0 0
Воскресенье Февраль 14 Черемшан 0 - 21 Кольская ГМК 0 0 10 0 0 0
Всего игр 1 1 45 0 0 2


Персональная статистика


Турнир Команда Сыграл Гол  Пас  Штраф  Удален до конца матч  Нереал. пенальти  g+a 
Первенство 10/11 1 этап Кольская ГМК 9 0 0 30 0 0 0
Первенство 10/11 2 этап Кольская ГМК 7 0 0 10 0 0 0
Финал 1 лиги 09/10 Кольская ГМК 6 0 0 40 0 0 0
Первенство 09/10 Кольская ГМК 24 1 1 45 0 0 2
Финал 1 лиги 07/08 Североникель 6 1 2 55 0 0 3
Первенство 07/08 Североникель 0 2 0 220 1 0 2
Финал 1 лиги 06/07 Североникель 0 0 0 0 0 0 0
Всего 52 4 3 400 1 0 7

Игровая карьера


Турнир Сезон Команда Амплуа
Первенство 10/11 1 этап 2010/2011 Кольская ГМК Защитник
Первенство 10/11 2 этап 2010/2011 Кольская ГМК Защитник
Финал 1 лиги 09/10 2009/2010 Кольская ГМК Защитник
Первенство 09/10 2009/2010 Кольская ГМК Защитник
Финал 1 лиги 07/08 2007/2008 Североникель Защитник
Первенство 07/08 2007/2008 Североникель Защитник
Финал 1 лиги 06/07 2006/2007 Североникель Защитник



Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.