Ошибка

Первенство 09/10
Информация - Роман Сухоруков

Личные данные

Фото Роман Сухоруков
Имя: Роман Сухоруков
Родился(Лет): 11.12.1984 (39)
Игровой номер: 18
Амплуа: Полузащитник

Справка

Мастер спорта, воспитанник архангельского хоккея с мячом, выступал за ХК "Мончегорск-Североникель", "Динамо" Москва, "Водник" Архангельск

История игр


Игры Гол Пас Штраф Удален до конца матч Нереал. пенальти g+a
Суббота Декабрь 05 Кольская ГМК 6 - 2 Вымпел 0 0 10 0 0 0
Воскресенье Декабрь 06 Кольская ГМК 7 - 2 Вымпел 0 0 0 0 0 0
Суббота Декабрь 12 Кольская ГМК 8 - 1 Старт Нерехта 0 1 10 0 0 1
Воскресенье Декабрь 13 Кольская ГМК 10 - 0 Старт Нерехта 0 1 0 0 0 1
Суббота Декабрь 19 Волга-2 1 - 12 Кольская ГМК 0 1 10 0 0 1
Воскресенье Декабрь 20 Волга-2 1 - 6 Кольская ГМК 0 0 10 0 0 0
Вторник Декабрь 22 Универсал 5 - 13 Кольская ГМК 1 0 5 0 0 1
Среда Декабрь 23 Универсал 3 - 8 Кольская ГМК 0 0 10 0 0 0
Суббота Декабрь 26 Вымпел 2 - 5 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Декабрь 27 Вымпел 1 - 5 Кольская ГМК 0 0 10 0 0 0
Понедельник Январь 11 Кольская ГМК 6 - 3 Акжайык 0 0 0 0 0 0
Вторник Январь 12 Кольская ГМК 4 - 3 Акжайык 0 0 0 0 0 0
Пятница Январь 22 Кольская ГМК 10 - 2 Волга-2 0 0 0 0 0 0
Суббота Январь 23 Кольская ГМК 15 - 3 Волга-2 0 1 0 0 0 1
Вторник Январь 26 Кольская ГМК 16 - 0 Черемшан 0 1 0 0 0 1
Среда Январь 27 Кольская ГМК 16 - 0 Черемшан 0 1 0 0 0 1
Суббота Январь 30 Кольская ГМК 2 - 3 Универсал 0 0 0 0 0 0
Воскресенье Январь 31 Кольская ГМК 7 - 0 Универсал 0 0 0 0 0 0
Четверг Февраль 04 Старт Нерехта 1 - 10 Кольская ГМК 0 1 5 0 0 1
Суббота Февраль 06 ЦСК ВВС 4 - 8 Кольская ГМК 0 1 0 0 0 1
Воскресенье Февраль 07 ЦСК ВВС 3 - 12 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Вторник Февраль 09 Акжайык 3 - 2 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Среда Февраль 10 Акжайык 1 - 3 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Суббота Февраль 13 Черемшан 1 - 18 Кольская ГМК 1 2 0 0 0 3
Воскресенье Февраль 14 Черемшан 0 - 21 Кольская ГМК 0 0 0 0 0 0
Всего игр 2 10 70 0 0 12


Персональная статистика


Турнир Команда Сыграл Гол  Пас  Штраф  Удален до конца матч  Нереал. пенальти  g+a 
Финал 1 лиги 09/10 Кольская ГМК 6 0 1 0 0 0 1
Первенство 09/10 Кольская ГМК 25 2 10 70 0 0 12
Всего 31 2 11 70 0 0 13

Игровая карьера


Турнир Сезон Команда Амплуа
Финал 1 лиги 09/10 2009/2010 Кольская ГМК Полузащитник
Первенство 09/10 2009/2010 Кольская ГМК Полузащитник



Кто на сайте

Телефон ДЮСШ-3

Стадион ДЮСШ-3 Вахта т.(815-36)3-38-36

Связаться с админом






Последние комментарии

  • Новости
    бес

    бес

    25. Февраля, 2013 |

    Да ладно

    Cizum

    Cizum

    20. Февраля, 2013 |

    Скорее всего мальчишки и Удодов ничего такого не говорили. Это лишь жалкая...

  • Twitter
    No tweets found.